Talaan ng nilalaman
Mga Karaniwang Rate ng Buwis
Code ng Bansa | Code ng Estado | Postcode / ZIP | lungsod | Rate % | Pangalan ng Buwis | Karapatang mauna | Compound | Pagpapadala | Class Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | 5 | Mga rate ng VAT ng United Arab Emirates | pamantayan | ||||||
AF | 10 | Mga rate ng VAT sa Afghanistan | pamantayan | ||||||
AL | 20 | Mga rate ng VAT sa Albania | pamantayan | ||||||
AO | 14 | Angola VAT rate | pamantayan | ||||||
AR | 21 | Mga rate ng VAT sa Argentina | pamantayan | ||||||
AT | 20 | Mga rate ng VAT sa Austria | pamantayan | ||||||
AU | 10 | Mga rate ng GST sa Australia | pamantayan | ||||||
AW | 6 | Mga rate ng VAT sa Aruba | pamantayan | ||||||
AW | 3 | Mga rate ng VAT sa Aruba | pamantayan | ||||||
AZ | 18 | Mga rate ng VAT ng Azerbaijan | pamantayan | ||||||
BA | 17 | Mga rate ng VAT sa Bosnia at Herzegovina | pamantayan | ||||||
BB | 17.5 | Mga rate ng VAT sa Barbados | pamantayan | ||||||
BD | 15 | Mga rate ng VAT sa Bangladesh | pamantayan | ||||||
BE | 21 | Mga rate ng VAT sa Belgium | pamantayan | ||||||
BG | 20 | Mga rate ng VAT sa Bulgaria | pamantayan | ||||||
BH | 5 | Mga rate ng VAT sa Bahrain | pamantayan | ||||||
BO | 13 | Mga rate ng VAT sa Bolivia | pamantayan | ||||||
BR | 17 | Mga rate ng VAT sa Brazil | pamantayan | ||||||
BS | 12 | Bahamas VAT rate | pamantayan | ||||||
BY | 20 | Mga rate ng VAT sa Belarus | pamantayan | ||||||
CA | 15 | Canada GST, PST at QST rate | pamantayan | ||||||
CH | 7.7 | Mga rate ng VAT sa Switzerland | pamantayan | ||||||
CK | 15 | Mga rate ng VAT sa Cook Islands | pamantayan | ||||||
CL | 19 | Mga rate ng VAT sa Chile | pamantayan | ||||||
CM | 19.5 | Mga rate ng VAT sa Cameroon | pamantayan | ||||||
CN | 13 | Mga rate ng VAT sa China | pamantayan | ||||||
CN | 9 | Mga rate ng VAT sa China | pamantayan | ||||||
CN | 6 | Mga rate ng VAT sa China | pamantayan | ||||||
CO | 19 | Mga rate ng VAT sa Colombia | pamantayan | ||||||
CR | 13 | Mga rate ng VAT sa Costa Rica | pamantayan | ||||||
CW | 5 | Curacao Verde VAT rate (dalawang titik para sa Curacao ay CW) | pamantayan | ||||||
CY | 19 | Mga rate ng VAT sa Cyprus | pamantayan | ||||||
CZ | 21 | Mga rate ng VAT sa Czechia | pamantayan | ||||||
DE | 19 | Mga rate ng VAT sa Germany | pamantayan | ||||||
DK | 25 | Mga rate ng VAT sa Denmark | pamantayan | ||||||
DM | 15 | Mga rate ng VAT sa Dominica | pamantayan | ||||||
DO | 18 | Mga rate ng VAT ng Dominican Republic | pamantayan | ||||||
DZ | 19 | Mga rate ng VAT sa Algeria | pamantayan | ||||||
EC | 12 | Mga rate ng VAT sa Ecuador | pamantayan | ||||||
EE | 20 | Mga rate ng VAT sa Estonia | pamantayan | ||||||
EG | 14 | Mga rate ng VAT sa Egypt | pamantayan | ||||||
ES | 21 | Mga rate ng VAT sa Spain | pamantayan | ||||||
ET | 15 | Mga rate ng VAT sa Ethiopia | pamantayan | ||||||
FI | 24 | Mga rate ng VAT sa Finland | pamantayan | ||||||
FJ | 9 | Mga rate ng VAT sa Fiji | pamantayan | ||||||
FR | 20 | Mga rate ng VAT sa France | pamantayan | ||||||
GB | 20 | Mga rate ng VAT sa United Kingdom | pamantayan | ||||||
GH | 12.5 | Mga rate ng VAT sa Ghana | pamantayan | ||||||
GI | 0 | Mga rate ng VAT sa Gibraltar | pamantayan | ||||||
GN | 14 | Mga rate ng VAT ng Guinea | pamantayan | ||||||
GR | 24 | Greece (Greek) na mga rate ng VAT | pamantayan | ||||||
GU | 2 | Mga rate ng VAT sa Guam | pamantayan | ||||||
GY | 14 | Mga rate ng VAT sa Guyana | pamantayan | ||||||
HN | 18 | Mga rate ng VAT sa Honduras | pamantayan | ||||||
HN | 15 | Mga rate ng VAT sa Honduras | pamantayan | ||||||
HR | 25 | Mga rate ng VAT sa Croatia | pamantayan | ||||||
HU | 27 | Mga rate ng VAT sa Hungary | pamantayan | ||||||
ID | 10 | Mga rate ng VAT sa Indonesia | pamantayan | ||||||
IE | 23 | Mga rate ng VAT sa Ireland | pamantayan | ||||||
IL | 17 | Mga rate ng VAT sa Israel | pamantayan | ||||||
IN | 18 | Mga rate ng VAT sa India | pamantayan | ||||||
IN | 12 | Mga rate ng VAT sa India | pamantayan | ||||||
IR | 8 | Mga rate ng VAT sa Iran | pamantayan | ||||||
IS | 24 | Mga rate ng VAT sa Iceland | pamantayan | ||||||
IT | 22 | Mga rate ng VAT sa Italya | pamantayan | ||||||
JE | 5 | Mga rate ng VAT sa Jersey | pamantayan | ||||||
JM | 15 | Mga rate ng Jamaica General Consumption Tax (GCT). | pamantayan | ||||||
JO | 16 | Mga rate ng VAT sa Jordan | pamantayan | ||||||
JP | 10 | Buwis sa Pagbebenta ng Pagkonsumo ng Japan | pamantayan | ||||||
KE | 16 | Mga rate ng VAT sa Kenya | pamantayan | ||||||
KG | 12 | Mga rate ng VAT sa Kyrgyzstan | pamantayan | ||||||
KR | 10 | Mga rate ng VAT sa South Korea | pamantayan | ||||||
KZ | 12 | Mga rate ng VAT sa Kazakhstan | pamantayan | ||||||
LB | 11 | Mga rate ng VAT sa Lebanon | pamantayan | ||||||
LC | 15 | Caribbean - St Lucia VAT rates (LC ay ang dalawang titik para sa Saint Lucia.) | pamantayan | ||||||
LK | 8 | Mga rate ng VAT sa Sri Lanka | pamantayan | ||||||
LR | 7 | Mga rate ng GST sa Liberia | pamantayan | ||||||
LT | 21 | Mga rate ng VAT sa Lithuania | pamantayan | ||||||
LU | 17 | Mga rate ng VAT sa Luxembourg | pamantayan | ||||||
LV | 21 | Mga rate ng VAT sa Latvia | pamantayan | ||||||
MA | 20 | Mga rate ng VAT sa Morocco | pamantayan | ||||||
MC | 20 | Mga rate ng VAT sa Monaco | pamantayan | ||||||
MD | 20 | Mga rate ng VAT sa Moldova | pamantayan | ||||||
ME | 21 | Mga rate ng VAT sa Montenegro | pamantayan | ||||||
MG | 20 | Mga rate ng VAT sa Madagascar | pamantayan | ||||||
MK | 18 | Mga rate ng VAT sa Macedonia | pamantayan | ||||||
MT | 18 | Mga rate ng VAT sa Malta | pamantayan | ||||||
MU | 15 | Mga rate ng VAT sa Mauritius | pamantayan | ||||||
MW | 16.5 | Mga rate ng VAT sa Malawi | pamantayan | ||||||
MX | 16 | Mga rate ng VAT sa Mexico | pamantayan | ||||||
MY | 10 | Mga rate ng SST ng Malaysia | pamantayan | ||||||
MY | 6 | Mga rate ng SST ng Malaysia | pamantayan | ||||||
NA | 15 | Mga rate ng VAT sa Namibia | pamantayan | ||||||
NG | 7.5 | Mga rate ng VAT sa Nigeria | pamantayan | ||||||
NL | 21 | Mga rate ng VAT sa Netherlands | pamantayan | ||||||
HINDI | 25 | Mga rate ng VAT sa Norway | pamantayan | ||||||
NP | 15 | Mga rate ng VAT sa Nepal | pamantayan | ||||||
NZ | 15 | Mga rate ng GST sa New Zealand | pamantayan | ||||||
OM | 0 | Oman VAT rate - Walang Vat Regime | pamantayan | ||||||
PA | 7 | Mga rate ng VAT sa Panama | pamantayan | ||||||
PE | 18 | Mga rate ng VAT ng Peru | pamantayan | ||||||
PH | 12 | Mga rate ng VAT sa Pilipinas | pamantayan | ||||||
PK | 17 | Mga rate ng buwis sa pagbebenta ng Pakistan | pamantayan | ||||||
PK | 15 | Mga rate ng buwis sa pagbebenta ng Pakistan | pamantayan | ||||||
PK | 16 | Mga rate ng buwis sa pagbebenta ng Pakistan | pamantayan | ||||||
PK | 13 | Mga rate ng buwis sa pagbebenta ng Pakistan | pamantayan | ||||||
PL | 23 | Mga rate ng VAT sa Poland | pamantayan | ||||||
PR | 11.5 | Mga rate ng VAT sa Puerto Rico | pamantayan | ||||||
PT | 23 | Mga rate ng VAT sa Portugal | pamantayan | ||||||
PY | 10 | Mga rate ng VAT sa Paraguay | pamantayan | ||||||
QA | 0 | Mga rate ng VAT sa Qatar - Walang rehimeng VAT | pamantayan | ||||||
RO | 19 | Mga rate ng VAT sa Romania | pamantayan | ||||||
RS | 20 | Mga rate ng VAT sa Serbia | pamantayan | ||||||
RU | 20 | Mga rate ng VAT ng Russian Federation | pamantayan | ||||||
SA | 15 | Mga rate ng VAT ng Saudi Arabia | pamantayan | ||||||
SC | 15 | Mga rate ng VAT ng Seychelles | pamantayan | ||||||
SE | 25 | Mga rate ng VAT sa Sweden | pamantayan | ||||||
SG | 7 | Mga rate ng GST sa Singapore | pamantayan | ||||||
SI | 22 | Mga rate ng VAT sa Slovenia | pamantayan | ||||||
SK | 20 | Mga rate ng VAT sa Slovakia | pamantayan | ||||||
SR | 10 | Suriname Sales Tax rate | pamantayan | ||||||
SS | 10 | Mga rate ng VAT sa South Sudan | pamantayan | ||||||
ST | 0 | Mga rate ng VAT sa Sao Tome at Principe | pamantayan | ||||||
TG | 18 | Mga rate ng VAT sa Togo | pamantayan | ||||||
TH | 7 | Mga rate ng VAT sa Thailand | pamantayan | ||||||
TN | 19 | Mga rate ng VAT sa Tunisia | pamantayan | ||||||
TR | 18 | Mga rate ng VAT sa Turkey | pamantayan | ||||||
TT | 12.5 | Mga rate ng VAT sa Trinidad at Tobago | pamantayan | ||||||
TW | 5 | Mga rate ng VAT sa Taiwan | pamantayan | ||||||
TZ | 18 | Mga rate ng VAT sa Tanzania | pamantayan | ||||||
UA | 20 | Mga rate ng VAT sa Ukraine | pamantayan | ||||||
UG | 18 | Mga rate ng VAT sa Uganda | pamantayan | ||||||
UY | 22 | Mga rate ng VAT ng Uruguay | pamantayan | ||||||
UZ | 15 | Mga rate ng VAT sa Uzbekistan | pamantayan | ||||||
VE | 16 | Mga rate ng VAT sa Venezuela | pamantayan | ||||||
VN | 10 | Mga rate ng VAT sa Vietnam | pamantayan | ||||||
VU | 15 | Mga rate ng VAT sa Vanuatu | pamantayan | ||||||
XK | 18 | Mga rate ng VAT sa Kosovo | pamantayan | ||||||
ZA | 15 | Mga rate ng VAT sa South Africa | pamantayan | ||||||
ZM | 16 | Mga rate ng VAT sa Zambia | pamantayan | ||||||
ZW | 14.5 | Mga rate ng VAT sa Zimbabwe | pamantayan |
Mas Mataas na Rate ng Buwis
Code ng Bansa | Code ng Estado | Postcode / ZIP | lungsod | Rate % | Pangalan ng Buwis | Karapatang mauna | Compound | Pagpapadala | Class Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 9.5 | Mga rate ng VAT sa Andorra | mas mataas | ||||||
AR | 27 | Mga rate ng VAT sa Argentina | mas mataas | ||||||
BB | 22 | Mga rate ng VAT sa Barbados | mas mataas | ||||||
IN | 28 | Mga rate ng VAT sa India | mas mataas | ||||||
LR | 10 | Mga rate ng GST sa Liberia | mas mataas | ||||||
PA | 15 | Mga rate ng VAT sa Panama | mas mataas | ||||||
PA | 10 | Mga rate ng VAT sa Panama | mas mataas | ||||||
PH | 18 | Mga rate ng VAT sa Pilipinas | mas mataas | ||||||
VN | 15 | Mga rate ng VAT sa Vietnam | mas mataas |
Pinababang Rate ng Buwis
Code ng Bansa | Code ng Estado | Postcode / ZIP | lungsod | Rate % | Pangalan ng Buwis | Karapatang mauna | Compound | Pagpapadala | Class Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1 | Mga rate ng VAT sa Andorra | binabaang pursiento | ||||||
AF | 2 | Mga rate ng VAT sa Afghanistan | binabaang pursiento | ||||||
AL | 6 | Mga rate ng VAT sa Albania | binabaang pursiento | ||||||
AR | 10.5 | Mga rate ng VAT sa Argentina | binabaang pursiento | ||||||
AR | 2.5 | Mga rate ng VAT sa Argentina | binabaang pursiento | ||||||
AT | 13 | Mga rate ng VAT sa Austria | binabaang pursiento | ||||||
AT | 10 | Mga rate ng VAT sa Austria | binabaang pursiento | ||||||
AW | 3 | Mga rate ng VAT sa Aruba | binabaang pursiento | ||||||
BB | 10 | Mga rate ng VAT sa Barbados | binabaang pursiento | ||||||
BD | 10 | Mga rate ng VAT sa Bangladesh | binabaang pursiento | ||||||
BD | 7.5 | Mga rate ng VAT sa Bangladesh | binabaang pursiento | ||||||
BD | 5 | Mga rate ng VAT sa Bangladesh | binabaang pursiento | ||||||
BD | 4.5 | Mga rate ng VAT sa Bangladesh | binabaang pursiento | ||||||
BD | 2.25 | Mga rate ng VAT sa Bangladesh | binabaang pursiento | ||||||
BD | 1.5 | Mga rate ng VAT sa Bangladesh | binabaang pursiento | ||||||
BE | 12 | Mga rate ng VAT sa Belgium | binabaang pursiento | ||||||
BE | 6 | Mga rate ng VAT sa Belgium | binabaang pursiento | ||||||
BG | 9 | Mga rate ng VAT sa Bulgaria | binabaang pursiento | ||||||
BR | 12 | Mga rate ng VAT sa Brazil | binabaang pursiento | ||||||
BR | 7 | Mga rate ng VAT sa Brazil | binabaang pursiento | ||||||
CH | 3.7 | Mga rate ng VAT sa Switzerland | binabaang pursiento | ||||||
CH | 2.5 | Mga rate ng VAT sa Switzerland | binabaang pursiento | ||||||
CO | 5 | Mga rate ng VAT sa Colombia | binabaang pursiento | ||||||
CR | 10 | Mga rate ng VAT sa Costa Rica | binabaang pursiento | ||||||
CR | 5 | Mga rate ng VAT sa Costa Rica | binabaang pursiento | ||||||
CY | 9 | Mga rate ng VAT sa Cyprus | binabaang pursiento | ||||||
CY | 5 | Mga rate ng VAT sa Cyprus | binabaang pursiento | ||||||
CZ | 15 | Mga rate ng VAT sa Czech Republic | binabaang pursiento | ||||||
CZ | 10 | Mga rate ng VAT sa Czech Republic | binabaang pursiento | ||||||
DE | 7 | Mga rate ng VAT sa Germany | binabaang pursiento | ||||||
DM | 10 | Mga rate ng VAT sa Dominica | binabaang pursiento | ||||||
DO | 13 | Mga rate ng VAT ng Dominican Republic | binabaang pursiento | ||||||
DZ | 14 | Mga rate ng VAT sa Algeria | binabaang pursiento | ||||||
DZ | 9 | Mga rate ng VAT sa Algeria | binabaang pursiento | ||||||
DZ | 0 | Mga rate ng VAT sa Algeria | binabaang pursiento | ||||||
EE | 9 | Mga rate ng VAT sa Estonia | binabaang pursiento | ||||||
EG | 5 | Mga rate ng VAT sa Egypt | binabaang pursiento | ||||||
ES | 10 | Mga rate ng VAT sa Spain | binabaang pursiento | ||||||
ES | 4 | Mga rate ng VAT sa Spain | binabaang pursiento | ||||||
FI | 14 | Mga rate ng VAT sa Finland | binabaang pursiento | ||||||
FI | 10 | Mga rate ng VAT sa Finland | binabaang pursiento | ||||||
FR | 10 | Mga rate ng VAT sa France | binabaang pursiento | ||||||
FR | 5.5 | Mga rate ng VAT sa France | binabaang pursiento | ||||||
FR | 2.1 | Mga rate ng VAT sa France | binabaang pursiento | ||||||
GB | 5 | Mga rate ng VAT sa United Kingdom | binabaang pursiento | ||||||
GH | 5 | Mga rate ng VAT sa Ghana | binabaang pursiento | ||||||
GH | 3 | Mga rate ng VAT sa Ghana | binabaang pursiento | ||||||
GR | 13 | Greece (Greek) na mga rate ng VAT | binabaang pursiento | ||||||
GR | 6 | Greece (Greek) na mga rate ng VAT | binabaang pursiento | ||||||
HR | 13 | Mga rate ng VAT sa Croatia | binabaang pursiento | ||||||
HR | 5 | Mga rate ng VAT sa Croatia | binabaang pursiento | ||||||
HU | 18 | Mga rate ng VAT sa Hungary | binabaang pursiento | ||||||
HU | 5 | Mga rate ng VAT sa Hungary | binabaang pursiento | ||||||
IE | 13.5 | Mga rate ng VAT sa Ireland | binabaang pursiento | ||||||
IE | 9 | Mga rate ng VAT sa Ireland | binabaang pursiento | ||||||
IE | 4.8 | Mga rate ng VAT sa Ireland | binabaang pursiento | ||||||
IL | 7.5 | Mga rate ng VAT sa Israel | binabaang pursiento | ||||||
IN | 5 | Mga rate ng VAT sa India | binabaang pursiento | ||||||
IN | 0 | Mga rate ng VAT sa India | binabaang pursiento | ||||||
IS | 11 | Mga rate ng VAT sa Iceland | binabaang pursiento | ||||||
IT | 10 | Mga rate ng VAT sa Italya | binabaang pursiento | ||||||
IT | 5 | Mga rate ng VAT sa Italya | binabaang pursiento | ||||||
IT | 4 | Mga rate ng VAT sa Italya | binabaang pursiento | ||||||
JO | 8 | Mga rate ng VAT sa Jordan | binabaang pursiento | ||||||
JP | 8 | Buwis sa Pagbebenta ng Pagkonsumo ng Japan | binabaang pursiento | ||||||
LC | 7 | Caribbean - St Lucia VAT rates (LC ay ang dalawang titik para sa Saint Lucia.) | binabaang pursiento | ||||||
LT | 9 | Mga rate ng VAT sa Lithuania | binabaang pursiento | ||||||
LT | 5 | Mga rate ng VAT sa Lithuania | binabaang pursiento | ||||||
LU | 14 | Mga rate ng VAT sa Luxembourg | binabaang pursiento | ||||||
LU | 8 | Mga rate ng VAT sa Luxembourg | binabaang pursiento | ||||||
LU | 3 | Mga rate ng VAT sa Luxembourg | binabaang pursiento | ||||||
LV | 12 | Mga rate ng VAT sa Latvia | binabaang pursiento | ||||||
LV | 5 | Mga rate ng VAT sa Latvia | binabaang pursiento | ||||||
MA | 14 | Mga rate ng VAT sa Morocco | binabaang pursiento | ||||||
MA | 10 | Mga rate ng VAT sa Morocco | binabaang pursiento | ||||||
MA | 7 | Mga rate ng VAT sa Morocco | binabaang pursiento | ||||||
MC | 10 | Mga rate ng VAT sa Monaco | binabaang pursiento | ||||||
MC | 5.5 | Mga rate ng VAT sa Monaco | binabaang pursiento | ||||||
MC | 2.1 | Mga rate ng VAT sa Monaco | binabaang pursiento | ||||||
ME | 7 | Mga rate ng VAT sa Montenegro | binabaang pursiento | ||||||
MT | 7 | Mga rate ng VAT sa Malta | binabaang pursiento | ||||||
MT | 5 | Mga rate ng VAT sa Malta | binabaang pursiento | ||||||
MY | 5 | Mga rate ng SST ng Malaysia | binabaang pursiento | ||||||
NL | 9 | Mga rate ng VAT sa Netherlands | binabaang pursiento | ||||||
HINDI | 15 | Mga rate ng VAT sa Norway | binabaang pursiento | ||||||
HINDI | 11.1 | Mga rate ng VAT sa Norway | binabaang pursiento | ||||||
HINDI | 6 | Mga rate ng VAT sa Norway | binabaang pursiento | ||||||
NZ | 9 | Mga rate ng GST sa New Zealand | binabaang pursiento | ||||||
PH | 0 | Mga rate ng VAT sa Pilipinas | binabaang pursiento | ||||||
PK | 3 | Mga rate ng buwis sa pagbebenta ng Pakistan | binabaang pursiento | ||||||
PK | 5 | Mga rate ng buwis sa pagbebenta ng Pakistan | binabaang pursiento | ||||||
PK | 8 | Mga rate ng buwis sa pagbebenta ng Pakistan | binabaang pursiento | ||||||
PK | 10 | Mga rate ng buwis sa pagbebenta ng Pakistan | binabaang pursiento | ||||||
PL | 8 | Mga rate ng VAT sa Poland | binabaang pursiento | ||||||
PL | 5 | Mga rate ng VAT sa Poland | binabaang pursiento | ||||||
PR | 4 | Mga rate ng VAT sa Puerto Rico | binabaang pursiento | ||||||
PT | 13 | Mga rate ng VAT sa Portugal | binabaang pursiento | ||||||
PT | 6 | Mga rate ng VAT sa Portugal | binabaang pursiento | ||||||
PY | 5 | Mga rate ng VAT sa Paraguay | binabaang pursiento | ||||||
RO | 9 | Mga rate ng VAT sa Romania | binabaang pursiento | ||||||
RO | 5 | Mga rate ng VAT sa Romania | binabaang pursiento | ||||||
RS | 10 | Mga rate ng VAT sa Serbia | binabaang pursiento | ||||||
RU | 16.67 | Mga rate ng VAT ng Russian Federation | binabaang pursiento | ||||||
SE | 12 | Mga rate ng VAT sa Sweden | binabaang pursiento | ||||||
SE | 6 | Mga rate ng VAT sa Sweden | binabaang pursiento | ||||||
SI | 9.5 | Mga rate ng VAT sa Slovenia | binabaang pursiento | ||||||
SI | 5 | Mga rate ng VAT sa Slovenia | binabaang pursiento | ||||||
SK | 10 | Mga rate ng VAT sa Slovakia | binabaang pursiento | ||||||
SR | 8 | Suriname Sales Tax rate | binabaang pursiento | ||||||
TN | 13 | Mga rate ng VAT sa Tunisia | binabaang pursiento | ||||||
TN | 7 | Mga rate ng VAT sa Tunisia | binabaang pursiento | ||||||
TR | 8 | Mga rate ng VAT sa Turkey | binabaang pursiento | ||||||
TR | 1 | Mga rate ng VAT sa Turkey | binabaang pursiento | ||||||
UA | 7 | Mga rate ng VAT sa Ukraine | binabaang pursiento | ||||||
UY | 10 | Mga rate ng VAT ng Uruguay | binabaang pursiento | ||||||
VE | 8 | Mga rate ng VAT sa Venezuela | binabaang pursiento | ||||||
VN | 5 | Mga rate ng VAT sa Vietnam | binabaang pursiento |
Zero Rate ng Buwis
Code ng Bansa | Code ng Estado | ZIP/Postcode | lungsod | Rate % | Pangalan ng Buwis | Karapatang mauna | Compound | Pagpapadala | Class Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 0 | Mga rate ng VAT sa Andorra | zero-rate | ||||||
AE | 0 | Mga rate ng VAT ng United Arab Emirates | zero-rate | ||||||
AI | 0 | Anguilla VAT rates - Walang VAT na rehimen | zero-rate | ||||||
AR | 0 | Mga rate ng VAT sa Argentina | zero-rate | ||||||
AT | 0 | Mga rate ng VAT sa Austria | zero-rate | ||||||
AZ | 0 | Mga rate ng VAT ng Azerbaijan | zero-rate | ||||||
BA | 0 | Mga rate ng VAT sa Bosnia at Herzegovina | zero-rate | ||||||
BB | 0 | Mga rate ng VAT sa Barbados | zero-rate | ||||||
BD | 0 | Mga rate ng VAT sa Bangladesh | zero-rate | ||||||
BE | 0 | Mga rate ng VAT sa Belgium | zero-rate | ||||||
BG | 0 | Mga rate ng VAT sa Bulgaria | zero-rate | ||||||
BH | 0 | Mga rate ng VAT sa Bahrain | zero-rate | ||||||
BH | 0 | Mga rate ng VAT sa Bahrain | zero-rate | ||||||
BM | 0 | Mga rate ng VAT sa Bermuda - Walang rehimeng VAT | zero-rate | ||||||
BO | 0 | Mga rate ng VAT sa Bolivia | zero-rate | ||||||
BO | 0 | Mga rate ng VAT sa Bolivia | zero-rate | ||||||
BS | 0 | Bahamas VAT rate | zero-rate | ||||||
CA | 0 | Canada GST, PST at QST rate | zero-rate | ||||||
CH | 0 | Mga rate ng VAT sa Switzerland | zero-rate | ||||||
CK | 0 | Mga rate ng VAT sa Cook Islands | zero-rate | ||||||
CM | 0 | Mga rate ng VAT sa Cameroon | zero-rate | ||||||
CO | 0 | Mga rate ng VAT sa Colombia | zero-rate | ||||||
CY | 0 | Mga rate ng VAT sa Cyprus | zero-rate | ||||||
CZ | 0 | Mga rate ng VAT sa Czech Republic | zero-rate | ||||||
DE | 0 | Mga rate ng VAT sa Germany | zero-rate | ||||||
DK | 0 | Mga rate ng VAT sa Denmark | zero-rate | ||||||
EE | 0 | Mga rate ng VAT sa Estonia | zero-rate | ||||||
EG | 0 | Mga rate ng VAT sa Egypt | zero-rate | ||||||
EG | 0 | Mga rate ng VAT sa Egypt | zero-rate | ||||||
ES | 0 | Mga rate ng VAT sa Spain | zero-rate | ||||||
ET | 0 | Mga rate ng VAT sa Ethiopia | zero-rate | ||||||
FI | 0 | Mga rate ng VAT sa Finland | zero-rate | ||||||
FR | 0 | Mga rate ng VAT sa France | zero-rate | ||||||
GB | 0 | Mga rate ng VAT sa United Kingdom | zero-rate | ||||||
GR | 0 | Greece (Greek) na mga rate ng VAT | zero-rate | ||||||
HR | 0 | Mga rate ng VAT sa Croatia | zero-rate | ||||||
HU | 0 | Mga rate ng VAT sa Hungary | zero-rate | ||||||
ID | 0 | Mga rate ng VAT sa Indonesia | zero-rate | ||||||
ID | 0 | Mga rate ng VAT sa Indonesia | zero-rate | ||||||
IE | 0 | Mga rate ng VAT sa Ireland | zero-rate | ||||||
IL | 0 | Mga rate ng VAT sa Israel | zero-rate | ||||||
IL | 0 | Mga rate ng VAT sa Israel | zero-rate | ||||||
IS | 0 | Mga rate ng VAT sa Iceland | zero-rate | ||||||
IS | 0 | Mga rate ng VAT sa Iceland | zero-rate | ||||||
IT | 0 | Mga rate ng VAT sa Italya | zero-rate | ||||||
JE | 0 | Mga rate ng VAT sa Jersey | zero-rate | ||||||
JM | 0 | Mga rate ng Jamaica General Consumption Tax (GCT) - Mga pangunahing pagkain, mga suplay na medikal, serbisyong pinansyal, transportasyon at limitadong konstruksyon | zero-rate | ||||||
JP | 0 | Buwis sa Pagbebenta ng Pagkonsumo ng Japan | zero-rate | ||||||
KE | 0 | Mga rate ng VAT sa Kenya | zero-rate | ||||||
KE | 0 | Mga rate ng VAT sa Kenya | zero-rate | ||||||
KR | 0 | Mga rate ng VAT sa South Korea | zero-rate | ||||||
KW | 0 | Mga rate ng VAT sa Kuwait - Walang rehimeng VAT | zero-rate | ||||||
KZ | 0 | Mga rate ng VAT sa Kazakhstan | zero-rate | ||||||
KZ | 0 | Mga rate ng VAT sa Kazakhstan | zero-rate | ||||||
LT | 0 | Mga rate ng VAT sa Lithuania | zero-rate | ||||||
LU | 0 | Mga rate ng VAT sa Luxembourg | zero-rate | ||||||
LV | 0 | Mga rate ng VAT sa Latvia | zero-rate | ||||||
MA | 0 | Mga rate ng VAT sa Morocco | zero-rate | ||||||
MC | 0 | Mga rate ng VAT sa Monaco | zero-rate | ||||||
ME | 0 | Mga rate ng VAT sa Montenegro | zero-rate | ||||||
MT | 0 | Mga rate ng VAT sa Malta | zero-rate | ||||||
MU | 0 | Mga rate ng VAT sa Mauritius | zero-rate | ||||||
MX | 0 | Mga rate ng VAT sa Mexico | zero-rate | ||||||
NG | 0 | Mga rate ng VAT sa Nigeria | zero-rate | ||||||
NL | 0 | Mga rate ng VAT sa Netherlands | zero-rate | ||||||
HINDI | 0 | Mga rate ng VAT sa Norway | zero-rate | ||||||
NZ | 0 | Mga rate ng GST sa New Zealand | zero-rate | ||||||
NZ | 0 | Mga rate ng GST sa New Zealand | zero-rate | ||||||
PA | 0 | Mga rate ng VAT sa Panama | zero-rate | ||||||
PA | 0 | Mga rate ng VAT sa Panama | zero-rate | ||||||
PH | 0 | Mga rate ng VAT sa Pilipinas | zero-rate | ||||||
PK | 0 | Mga rate ng buwis sa pagbebenta ng Pakistan | zero-rate | ||||||
PL | 0 | Mga rate ng VAT sa Poland | zero-rate | ||||||
PT | 0 | Mga rate ng VAT sa Portugal | zero-rate | ||||||
RO | 0 | Mga rate ng VAT sa Romania | zero-rate | ||||||
RS | 0 | Mga rate ng VAT sa Serbia | zero-rate | ||||||
RU | 0 | Mga rate ng VAT ng Russian Federation | zero-rate | ||||||
SA | 0 | Mga rate ng VAT ng Saudi Arabia | zero-rate | ||||||
SE | 0 | Mga rate ng VAT sa Sweden | zero-rate | ||||||
SG | 0 | Mga rate ng GST sa Singapore | zero-rate | ||||||
SI | 0 | Mga rate ng VAT sa Slovenia | zero-rate | ||||||
SK | 0 | Mga rate ng VAT sa Slovakia | zero-rate | ||||||
TH | 0 | Mga rate ng VAT sa Thailand | zero-rate | ||||||
TN | 0 | Mga rate ng VAT sa Tunisia | zero-rate | ||||||
TN | 0 | Mga rate ng VAT sa Tunisia | zero-rate | ||||||
TR | 0 | Mga rate ng VAT sa Turkey | zero-rate | ||||||
TW | 0 | Mga rate ng VAT sa Taiwan | zero-rate | ||||||
TW | 0 | Mga rate ng VAT sa Taiwan | zero-rate | ||||||
UA | 0 | Mga rate ng VAT sa Ukraine | zero-rate | ||||||
UY | 0 | Mga rate ng VAT ng Uruguay | zero-rate | ||||||
UZ | 0 | Mga rate ng VAT sa Uzbekistan | zero-rate | ||||||
VE | 0 | Mga rate ng VAT sa Venezuela | zero-rate | ||||||
VE | 0 | Mga rate ng VAT sa Venezuela | zero-rate | ||||||
VN | 0 | Mga rate ng VAT sa Vietnam | zero-rate | ||||||
VU | 0 | Mga rate ng VAT sa Vanuatu | zero-rate | ||||||
